krzychun
Wiadomości ogólne
| imię i nazwisko: | Krzysiek Nowak |
| pozycja w rankingu: | 3 |
| punkty: | 108 |
| liczba komentarzy: | 14 |
| dołączył(a) dnia: | 2008.02.13, 23:33 |
| strona www | http://krzychun.blogbank.pl/ |
| e-mail: | krzychun@jawnet.pl |
| gadu-gadu: | 2421011 |
| skype: |
Testy
| rozwiązanych testów: | 8 | |
| dodanych testów: | 0 | |
| zdobyte punkty: | 66 | |
| najlepszy wynik: | 100% | |
| średni wynik: | 89.5% | |
| najgorszy wynik: | 66% |
Rozwiązane testy
| Test | Wynik | Data |
|---|---|---|
| Test podstawowej wiedzy o szkole austriackiej | 100% | 2008.02.13, 23:35 |
| Test monetarny | 100% | 2008.02.22, 18:24 |
| II Test podstawowej wiedzy o szkole austriackiej | 100% | 2008.02.22, 18:28 |
| Wartość i cena - test elementarny | 80% | 2008.02.22, 18:30 |
| Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego (zaawansowany) | 66% | 2008.02.22, 18:33 |
| Czy jesteś Austriakiem? | 90% | 2008.03.02, 22:02 |
| Podstawy metodologii austriackiej | 80% | 2008.08.22, 21:05 |
| Podstawy metodologiczne ASE | 100% | 2008.08.27, 20:36 |
Dodane testy
brak
Blog
| tytuł bloga: | Money,money,money | |
| adres bloga: | http://austriacy.pl/blog/krzychun | |
| ilość wpisów: | 8 |
Wpisy
| Wpis | Komentarze | Data |
|---|---|---|
| Dotacje i kredyty rządowe - druga strona medalu | 0 | 2009.04.12, 23:06 |
| Iluzja bezpieczeństwa | 0 | 2009.03.30, 16:56 |
| Indexation - what is that? Czyli zwiazkowcy o ekonomii | 3 | 2009.03.29, 03:19 |
| Ken Schoolland w Sosnowcu - moja relacja | 3 | 2009.03.26, 22:58 |
| Tyrania złota? | 0 | 2009.03.03, 21:43 |
| Obywatel vs Inflacja | 2 | 2009.03.01, 16:31 |
| Ayn Rand - Hymn | 3 | 2008.10.03, 22:24 |
| Henry Hazlitt - Ekonomia w jednej lekcji | 2 | 2008.03.22, 11:15 |
Linki
| dodanych linków: | 2 | |
| zdobyte punkty: | 2 |
Dodane linki
| Link | Komentarze | Data |
|---|---|---|
| Ameryka: Od Wolności do faszyzmu (PL) | 0 | 2008.10.05, 19:11 |
| Hoppe odpowie na pytania polskich internautów | 3 | 2009.03.22, 22:37 |
